Vanaf woensdag 4 februari tot en met vrijdag 6 februari vindt de Fruit Logistica in Berlijn plaats. We hebben voor jullie de Nederlandse en Belgische standhouders op een rijtje gezet. Onderstaand een lijst - op volgorde van de hallen - van alle Nederlandse en Belgische standhouders met een hoofdkantoor in Nederland en België. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk de internationale bedrijven met een vestiging in Nederland/België ook toegevoegd.
Staat u er als Nederlands/Belgisch bedrijf niet tussen? Mail dan even naar [email protected] en wij passen het aan.
Wij hebben zelf ook een stand (3.2 - C-02). Kom gerust langs voor een bakje koffie, een praatje of de beursspecial van Primeur.
Download hieronder de printversies
Nederlandse standhouders
| Bedrijf | Hal | Stand |
| Ulma Packaging | 1.1 | A-10 |
| GKS Packaging b.v. / Kronen | 1.1 | A-20 |
| iWEIGH bv / | 1.1 | A-20 |
| CPS Case Packing Systems | 1.1 | A-30 |
| Marcelissen-Venlo B.V. | 1.1 | A-32 |
| Aweta G&P bv | 1.1 | A-40 |
| Weber Vacuum Group | 1.1 | B-01 |
| Beets Aluminium Products BV | 1.1 | B-01 |
| PackTTI bv | 1.1 | B-01 |
| Cyklop Nederland B.V. | 1.1 | B-12 |
| BrimaPack BV | 1.1 | B-12 |
| Murre Technologies | 1.1 | B-30 |
| Jegerings.Com B.V. | 1.1 | C-10 |
| Eillert B.V. | 1.1 | C-12 |
| Finis Foodprocessing Equipment BV | 1.1 | C-12 |
| ProSeal/Sismatec | 1.1 | C-20 |
| Tolsma-Grisnich B.V. | 1.1 | C-21 |
| Sweere Machinery B.v. | 1.1 | C-23 |
| SORMAC B.V. | 1.1 | C-40 |
| Tramper Technology | 1.1 | D-01 |
| Lan Handling Technologies | 1.1 | D-11 |
| Bandall BV | 1.1 | D-20 |
| Optimum Group | 1.1 | D-20 |
| Dertec Logistics & Services B.V. | 1.1 | D-31 |
| ABI bv | 1.1 | D-42 |
| Urschel | 1.1 | C-30 |
| Schrijnwerkers Plants B.V. | 1.2 | A-01 |
| Jiffy Products International BV | 1.2 | A-02 |
| Amelie B.V | 1.2 | A-10 |
| Agro Business solutions | 1.2 | A-11 |
| Veggiehouse | 1.2 | A-12 |
| B&C Lifestyle B.V. | 1.2 | A-16 |
| FoodQloud | 1.2 | A-17 |
| Poorthuis Packaging BV | 1.2 | A-18 |
| SEALPAP B.V. | 1.2 | A-21 |
| Mediane Flexible Packaging Solutions B.V. | 1.2 | A-21 |
| OTC Organics B.V. | 1.2 | A-22 |
| The Recruiting Specialist | 1.2 | A-30 |
| High-Tech Growers Recruitment | 1.2 | A-30 |
| Bayer Holland B.V. | 1.2 | A-32 |
| Quik's Quality Potatoes | 1.2 | A-44 |
| Limgroup B.V. | 1.2 | B-02 |
| Angus Soft Fruit | 1.2 | B-11 |
| Kelp Blue | 1.2 | B-12 |
| Alblas internationaal transport B.V. | 1.2 | B-13 |
| Dutch Plantin BV | 1.2 | B-14 |
| Freeland Outdoor Vegetables BV | 1.2 | B-16 |
| Freeland Organics BV | 1.2 | B-16 |
| Perfect Plants | 1.2 | B-17 |
| Nature's Pride | 1.2 | B-19 |
| Van Vugt Kruiden B.V. | 1.2 | B-20 |
| Agrovision Europe BV | 1.2 | B-21 |
| Proganic | 1.2 | B-22 |
| Bud Holland | 1.2 | B-23 |
| Den Ouden GrowSolutions | 1.2 | B-26 |
| Enza Zaden - Tribelle | 1.2 | B-30 |
| Chainn | 1.2 | B-34 |
| Fruity Pack B.V. | 1.2 | B-41 |
| W. Heemskerk B.V. | 1.2 | B-41 |
| Certhon | 1.2 | B-44 |
| Advanced Berry Breeding B.V. | 1.2 | C-01 |
| Driscoll's | 1.2 | C-12 |
| Bejo Zaden B.V. | 1.2 | C-13 |
| Cooperatie Koninklijke Fruitmasters U.A. | 1.2 | C-20 |
| Iribov | 1.2 | C-21 |
| Koppert BV | 1.2 | C-30 |
| KUBO Greenhouse Projects | 1.2 | C-40 |
| PDI screen systems | 1.2 | C-40 |
| Verkade Climate | 1.2 | C-40 |
| Takii Europe B.V. | 1.2 | C-41 |
| Mitrofresh B.V. | 1.2 | C-42 |
| Frankort & Koning | 1.2 | C-43 |
| Fris-Co Fruit and Vegetables B.V. | 1.2 | C-43 |
| Wim Peters Kwekerijen | 1.2 | C-51 |
| Mehadrin | 1.2 | D-10 |
| Rijk Zwaan B.V. | 1.2 | D-13 |
| Looye Kwekers Holding BV | 1.2 | D-20 |
| Cool Control BV | 1.2 | D-21 |
| Beekenkamp Verpakkingen | 1.2 | D-22 |
| Beekenkamp Plants | 1.2 | D-22 |
| Komeco b.v. | 1.2 | D-30 |
| VDH Products BV | 1.2 | D-31 |
| Interko | 1.2 | D-40 |
| MeMon BV | 1.2 | D-44 |
| Pan United | 1.2 | A-45 |
| Planasa | 1.2 | A-40 |
| Fall Creek | 1.2 | B-50 |
| Via Machinebouw | 2.1 | A-13 |
| YONGLI Holland bv | 2.1 | A-21 |
| KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk | 2.1 | A-31 |
| Allround Vegetable Processing B.V: | 2.1 | A-40 |
| Taneco B.V. | 2.1 | A-40 |
| Ammega Group BV | 2.1 | A-41 |
| Christiaens Agro Systems BV | 2.1 | A-43 |
| MCR Machinery bv | 2.1 | B-16 |
| Niverplast B.V. | 2.1 | B-43 |
| Verbruggen Palletizing Solutions BV | 2.1 | B-50 |
| Het Packhuys | 2.1 | C-01 |
| Sorma Benelux | 2.1 | C-10 |
| Manter International B.V. | 2.1 | C-40 |
| Machinefabriek D.T. Dijkstra B.V. | 2.1 | C-41 |
| Agrar Systems | 2.1 | C-41 |
| VHM Machinery | 2.1 | C-43 |
| VGE B.V. | 2.1 | D-10 |
| Dry Hydroponics | 3.1 | A-13 |
| Light4Food BV | 3.1 | A-31 |
| Green Gas & Liquids | 3.1 | A-33 |
| Meteor Systems | 3.1 | A-44 |
| Blue Radix | 3.1 | A-51 |
| Dutch Lighting Innovations Europe B.V. | 3.1 | A-60 |
| TTA-ISO | 3.1 | A-61 |
| Workstep B.V. | 3.1 | B-01 |
| Lumiforte | 3.1 | B-14 |
| Dutch Netting Systems | 3.1 | B-15 |
| Dutch Agro Systems | 3.1 | B-15 |
| Metazet | 3.1 | B-31 |
| Vostermans Ventilation B.V. | 3.1 | B-33 |
| Flier Systems B.V. | 3.1 | B-40 |
| Debets Schalke | 3.1 | B-43 |
| Alcomij B.V. | 3.1 | B-52 |
| Valk Horti Systems | 3.1 | B-52 |
| Horconex | 3.1 | B-53 |
| Ammerlaan Construction B.V. | 3.1 | B-60 |
| Cogas Climate Control International B.V. (company name) / Cogas Zuid B.V. (institution) | 3.1 | B-60 |
| perClass B.V. | 3.1 | C-14 |
| Vertigo Technologies B.V. | 3.1 | C-33 |
| Agurotech | 3.1 | C-34 |
| Source.ag | 3.1 | C-36 |
| Fruitsecurity Holland | 3.1 | C-45 |
| AgStacked | 3.1 | C-48a |
| Quantified Sensor Technology | 3.1 | C-52 |
| Avantes | 3.1 | C-62 |
| YieldComputer | 3.1 | D-21 |
| OneThird | 3.1 | D-25 |
| Aurea Imaging | 3.1 | D-32 |
| Looije Agro Technics | 3.2 | A-01 |
| MJ-Tech Fogsystems / Growtec BV | 3.2 | A-02 |
| Prins Group | 3.2 | A-10 |
| Stolze | 3.2 | A-10 |
| GreenV | 3.2 | A-10 |
| Saint-Gobain Cultilene BV | 3.2 | A-11 |
| Versland Selection | 3.2 | A-12 |
| STACKPACK B.V. | 3.2 | A-13 |
| Stackpack by Nuniek | 3.2 | A-13 |
| Wiskerke Onions | 3.2 | A-14 |
| Brightlands Campus Greenport Venlo | 3.2 | A-15 |
| Greenport Venlo | 3.2 | A-15 |
| Xfresh B.V | 3.2 | A-17 |
| Xherbs B.V. | 3.2 | A-17 |
| Growers United | 3.2 | A-20 |
| APC Handling B.V. | 3.2 | A-21 |
| De Laat Koudetechniek | 3.2 | A-23 |
| Experience Fruit Quality | 3.2 | A-23 |
| DLG DailyFresh Logistics | 3.2 | A-30 |
| Kesselaar BV | 3.2 | A-31 |
| Wiscomex | 3.2 | A-33 |
| Signify Netherlands B.V. | 3.2 | A-34 |
| Philips horticulture LED solutions | 3.2 | A-34 |
| Priva Horticulture Group BV | 3.2 | A-40 |
| GreenTech | 3.2 | A-41 |
| Ludvig Svensson BV | 3.2 | A-43 |
| VH Systems | 3.2 | A-44 |
| VB Group | 3.2 | A-44 |
| Bom Group | 3.2 | A-44 |
| ABZ Seeds | 3.2 | A-45 |
| Agrolux - Premium brand of Gavita International | 3.2 | A-46 |
| Gavita International | 3.2 | A-46 |
| Agro Centre Warehousing vof | 3.2 | A-47 |
| Agro Centre Holland B.V. | 3.2 | A-47 |
| Exotic Roots B.V. | 3.2 | A-49 |
| Green Organics | 3.2 | A-50 |
| Eosta | Nature&More | 3.2 | A-50 |
| Normec Foodcare | 3.2 | A-50 |
| Mulder Onions | 3.2 | B-01 |
| ROCKWOOL B.V. / Grodan | 3.2 | B-02 |
| Verhoeckx Paddenstoelen | 3.2 | B-10 |
| Verhoeckx Fruit | 3.2 | B-10 |
| BIO-Center ZANN | 3.2 | B-11 |
| Capp-Plast | 3.2 | B-12 |
| BosDaalen | 3.2 | B-13 |
| Argos Packaging & Protection | 3.2 | B-14 |
| Staay Food Group B.V. | 3.2 | B-15 |
| Zoutewelle Import / Export | 3.2 | B-16 |
| Berrybrothers | 3.2 | B-18 |
| TOP The Onion Group | 3.2 | B-20 |
| TOP Onion Sets B.V. | 3.2 | B-20 |
| TOP Onions B.V. | 3.2 | B-20 |
| TOP Fresh Service B.V. | 3.2 | B-20 |
| ZON | 3.2 | B-21 |
| Fresh2You | 3.2 | B-22 |
| Vitaal Europe | 3.2 | B-25 |
| Europe Retail Packing | 3.2 | B-31 |
| Varekamp Coldstores Holland | 3.2 | B-31 |
| abbgrowers | 3.2 | B-32 |
| Avor B.V. | 3.2 | B-33 |
| Spot B.V. | 3.2 | B-33 |
| ABC Logistics | 3.2 | B-33 |
| Valstar Holland B.V. | 3.2 | B-33 |
| Farmhouse International | 3.2 | B-33 |
| Yex B.V. | 3.2 | B-33 |
| FV SeleQt B.V. | 3.2 | B-33 |
| Teboza B.V. | 3.2 | B-34 |
| Sous Fresh B.V. | 3.2 | B-41 |
| T. van der Plas B.V. | 3.2 | B-42 |
| Fa. De Jong fruit Leerbroek | 3.2 | B-44 |
| Koornstra & Co BV | 3.2 | B-45 |
| Four Seasons Fruit Supply B.V. | 3.2 | B-45 |
| Marni Fruit B.V. | 3.2 | B-45 |
| Denimpex | 3.2 | B-45 |
| Hagé International | 3.2 | B-46 |
| E. van den Berg | 3.2 | B-46 |
| The Greenery BV | 3.2 | B-46 |
| Hoogsteder Fruit & Vegetables | 3.2 | B-46 |
| BerryWorld, The Netherlands | 3.2 | B-50 |
| Agroberries Group | 3.2 | B-50 |
| Beekers Berries B.V. | 3.2 | B-50a |
| BG Door International b.v. | 3.2 | C-01 |
| Freshplaza | 3.2 | C-02 |
| Smits Uien | 3.2 | C-03 |
| De Terp Squashpackers | 3.2 | C-09 |
| The Fruit Republic | 3.2 | C-11 |
| Masr Fruit International B.V. | 3.2 | C-13 |
| Hortilux Schréder B.V. | 3.2 | C-15 |
| M.B. Nieuwenhuijse B.V. | 3.2 | C-17 |
| Xenia Europa B.V. | 3.2 | C-19 |
| Hillfresh Interational | 3.2 | C-20 |
| Fruvo B.V. | 3.2 | C-21 |
| Landjuweel | 3.2 | C-22 |
| Schaap Holland | 3.2 | C-22 |
| Kraaijeveld | 3.2 | C-23 |
| Oxin Growers | 3.2 | C-25 |
| Banken Champignons | 3.2 | C-30 |
| Koppert Cress B.V. | 3.2 | C-32 |
| JAWA Food | 3.2 | C-33 |
| Biesheuvel Knoflook | 3.2 | C-33 |
| Sawari Fresh | 3.2 | C-33 |
| BioQrops | 3.2 | C-33 |
| Waterman Onions | 3.2 | C-33 |
| Faiafood | 3.2 | C-33 |
| Shypple Fresh B.V. | 3.2 | C-35 |
| Holland Fresh Group | 3.2 | C-40 |
| GroentenFruit Huis (Fresh Produce Centre) | 3.2 | C-40 |
| Priva B.V. | 3.2 | C-40 |
| Verboom Beheer BV | 3.2 | C-43 |
| Fruit Freshi B.V. | 3.2 | C-44 |
| Jansen Dongen | 3.2 | C-44 |
| Aardappel groothandel Jansen Dongen B.V. | 3.2 | C-44 |
| Bio Freshi Produce | 3.2 | C-44 |
| van Kessel Fruit | 3.2 | C-47 |
| Jan Oskam BV | 3.2 | C-47 |
| LBP B.V. | 3.2 | C-49 |
| Axia Vegetable Seeds | 3.2 | C-50 |
| Intrahorti BV | 3.2 | D-01 |
| Growers Packers BV | 3.2 | D-02 |
| Snijpunt B.V. | 3.2 | D-11 |
| Rainbow International B.V. | 3.2 | D-11 |
| Terra Natura International B.V. | 3.2 | D-11 |
| Coöperatie Harvest House U. A. | 3.2 | D-11 |
| Food Fellows B.V. | 3.2 | D-11 |
| Zijtwende International B.V. | 3.2 | D-11 |
| Naus Agriboxes BV | 3.2 | D-12 |
| Ridder | 3.2 | D-14 |
| Van der Hoeven Horticultural Projects | 3.2 | D-18 |
| Berryland bv | 3.2 | D-20 |
| Combilo B.V. | 3.2 | D-21 |
| Van Amerongen CA Technology B.V. | 3.2 | D-25 |
| Hoogendoorn Growth Mangement | 3.2 | D-30 |
| Jonika B.V. | 3.2 | D-31 |
| LetsGrow.com | 3.2 | D-32 |
| Legro Potgrondbedrijf B.V. | 3.2 | D-33 |
| Van der Knaap Group | 3.2 | D-40 |
| Dalsem Complete Greenhouse Projects | 3.2 | D-41 |
| Control Union Certifications | 3.2 | D-43 |
| Delphy BV | 3.2 | D-43 |
| TLR International Laboratories | 3.2 | D-43 |
| Daily Onions BV | 3.2 | D-44 |
| Van Dijk heating bv | 3.2 | D-50 |
| Scherpenhuizen bv | 3.2 | D-51 |
| Freshclusive | 3.2 | D-51 |
| Bato Plastics BV | 3.2 | D-52 |
| PWR | 4.1 | D-41 |
| Eqraft | 4.1 | A-22 |
| zti smart machines | 4.1 | A-44 |
| Storex B.V. | 4.1 | A-48 |
| Taks Handling Systems BV | 4.1 | B-02 |
| Besseling CA Systems BV | 4.1 | B-12 |
| Viscon Group | 4.1 | B-31 |
| SYMACH Bag Filling & Palletizing BV | 4.1 | B-34 |
| Key Technology | 4.1 | B-43 |
| Koppert Machines & Zn B.V. | 4.1 | C-01 |
| Burg Machinery | 4.1 | C-22 |
| Gearbox Innovations B.V. | 4.1 | C-31 |
| GREEFA | 4.1 | C-40 |
| Flikweert Vision | 4.1 | C-41 |
| Van Dijke Manufacturing BV | 4.1 | C-42 |
| Reisopack / Steenks Service | 4.1 | C-47 |
| LRE Weegtechniek | 4.1 | D-10 |
| Vam Watertech | 4.1 | D-12 |
| Geerlofs Refrigeration B.V. | 4.1 | D-40 |
| Munckhof Fruit Tech Innovators | 5.1 | A-20 |
| Fine Field B.V. | 5.1 | A-43 |
| Fyffes | 5.2 | A-30 |
| Dole | 5.2 | A-60 |
| Sakata | 5.2 | A-62 |
| Del Monte | 5.2 | B-10 |
| KÖLLA Overseas B.V. | 5.2 | B-31 |
| Mission Produce | 5.2 | B-33 |
| Palm Fruits | 5.2 | C-40 |
| Westfalia | 5.2 | D-21 |
| Halls Group | 5.2 | D-30 |
| FruitPro | 5.2 | D-50 |
| Jongejans | 6.1 | A-35 |
| Green OX Europe | 6.1 | A-40 |
| Ellips | 6.1 | A-50 |
| Pim Machinery | 6.1 | A-53 |
| Bijlsma Hercules BV | 6.1 | B-40 |
| Tummers Food Processing Solutions | 6.1 | B-54 |
| Conhexa | 6.2 | C-22 |
| Primever | 6.2 | C-31 |
| Verduyn | 6.2 | D-21 |
| Jinang Land Produce | 7.2a | B-32 |
| OnedayOne Fruit | 7.2b | B-10 |
| HAZERA Seeds B.V. | 11.2 | A-32 |
| Surexport - De Jong Fruit | 18 | C-03 |
| 4 FRUIT COMPANY Bv. | 18. | B-01 |
| HZPC | 20 | B-50 |
| Euro Pool Group (legal form: EPS Europe BV) | 20. | A-40 |
| Fruit Wave B.V. | 20. | B-61 |
| Luonnosta | 21 | C-41 |
| NNZ | 21 | F-30 |
| Mérieux NutriSciences | Blonk Sustainability | 21. | D-10 |
| Link International Trading | 25. | A-01 |
| Tropical Solutions B.V. | 25. | A-01 |
| Agrifoods Imports and Distributions B.V. | 25. | A-07 |
| Norty Bay Produce | 25. | A-09 |
| DHL Global Forwarding | 25 | A-23 |
| Jaguar The Fresh Company BV | 25. | A-45 |
| CAMPOSOL | 25. | A-47 |
| BeFair Bio BV | 25. | A-51 |
| FarmFresh Produce | 25 | B-12 |
| Chiquita | 25 | B-14 |
| EXSA | 25. | B-43 |
| Lineage | 25. | C-23 |
| Frutos Tropicales Europe B.V. | 25. | C-26 |
| Ocati | 25 | C-33 |
| Favorita Europe B.V. | 25. | C-41 |
| Asica | 25 | C-50 |
| Kuehne + Nagel | 25 | C-51 |
| North Sea Port Netherlands NV | 25. | C-61 |
| 360 Quality (Seatrade Reefer Chartering ) | 25. | C-61 |
| Raillogix B.V. | 26. | C-24 |
| Fruitone Europe B.V. | 26. | C-45 |
| ROVEG FRUIT B.V. | 26. | D-70 |
| CBI | 26. | D-71 |
| LcL Logistics / Broom Logistics | 26. | E-40 |
| Kivits Logistics Group BV | 26. | E-73 |
| Kivits-Goes Handling BV | 26. | E-73 |
| Goes Handling BV | 26. | E-73 |
| VGK Cool Logistics B.V. | 26. | E-73 |
| Rotterdam Fruit Wharf BV | 26. | E-73 |
| Everest Fresh B.V. | 27. | A-20 |
| Verita Holland BV | 27. | B-30 |
| TFC HOLLAND B.V. | 27. | B-34 |
| Keelings | 27 | B-40 |
| Limax | 27 | B-42 |
| Frescura | 27 | B-50 |
| TreeQuattro BV | 27. | C-41 |
| Fresh Forward Breeding BV | 27. | C-41 |
| Sensitech EMEA B.V. | 27. | C-44 |
| SanLucar | 27 | D-51 |
| Enjoy Trade Holland | 27 | E-3 |
| MSP ONIONS | 27. | E-51 |
| Agriplace BV | 27. | F-38 |
Belgische standhouders
| FAM STUMABO | 1.1 | A-41 |
| Lima Europe NV | 1.2 | A-20 |
| Optimum nv | 1.1 | B-31 |
| DCM | 1.2 | C-24 |
| VYNCKE N.V. | 3.1 | A-30 |
| Roam Technology | 3.1 | B-51 |
| Bogaerts Greenhouse Logistics | 3.1 | B-65 |
| MechaTronix Europe NV | 3.1 | B-71 |
| Agromanager BVBA | 3.1 | D-34 |
| Optiflux NV | 3.1 | D-36 |
| Funghi Funghi | 3.2 | C-43 |
| SMART PACKAGING SOLUTIONS | 3.2 | A-13 |
| Roussel Onions | 3.2 | C-33 |
| Polysense | 4.1 | B-20 |
| TOMRA (TOMRA Sorting NV) | 4.1 | B-41 |
| Pattyn Belgium | 4.1 | B-43 |
| inopower/Hail shield bvba | 5.1 | B-32 |
| Dewulf | 5.1 | B-34 |
| Verduyn | 6.2 | C-71 |
| TOSCA Belgium BV | 6.2 | D-90 |
| AIDA | 6.2 | D-70 |
| VAN DAMME | 6.2 | D-70 |
| GAMMA WOPLA | 21. | D-22 |
| DELTATRAK | 23. | C-71 |
| TRADENEX | 25. | B-31 |
| Seafrigo Group | 26. | E-15 |
| Foodcareplus Logistics NV | 26. | D-18 |
| Port of Antwerp-Bruges | 26. | E-46 |
| GATE4EU NV | 26. | E-46 |
| Fresh Connection BV | 26. | E-46 |
| GEODIS | 26. | E-46 |
| Eurofruitports NV | 26. | E-46 |
| GROUP GTS | 26. | E-46 |
| DEMARGRO | 27. | A-41 |
| BOSPORUS BV | 27. | A-40 |
| FMB (FRANS MICHIELS BELGIUM) NV | 27. | A-40 |
| BEL'EXPORT | 27. | A-40 |
| VERGRO NV | 27. | A-40 |
| DSF - DRIES SEBRECHTS FRUIT BVBA | 27. | A-40 |
| DEROOSE PLANTS | 27. | A-40 |
| DEVLEESCHOUWER - DVL NV | 27. | A-40 |
| ARCHI.DUC - COMPACK | 27. | A-40 |
| CALSA | 27. | A-40 |
| VHM FRUIT TRADE BVBA | 27. | A-40 |
| RTL PATAT BV | 27. | A-41 |
| VAN LIER | 27. | A-41 |
| ELITE FOODS | 27. | A-41 |
| ABCz Group | 27. | A-44 |
| DE AARDAPPELHOEVE | 27. | A-44 |
| CAROLUS TREES | 27. | A-44 |
| DECOCK PLANTS | 27. | A-44 |
| WARNEZ NV | 27. | A-44 |
| POMUNI | 27. | A-44 |
| DEVOS-WOUTERS | 27. | A-44 |
| NICOLAI FRUIT | 27. | A-44 |
| FFS - FRESH FRUIT SERVICE | 27. | A-44 |
| REO | 27. | A-50 |
| VLAM Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing | 27. | A-50 |
| GEMEX BVBA | 27. | A-51 |
| GROUP A. DE WITTE | 27. | A-51 |
| BelOrta | 27. | B-31 |
| Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. | 27. | B-34 |
| SPECIAL FRUIT NV | 27. | B-44 |
| ROTOM NV - ORCA | 27. | B-44 |
| G. DE PLECKER-LAUWERS | 27. | B-44 |
| JOHAN NICOLAI NV | 27. | B-44 |
| BP FRUITCRAFT | 27. | B-44 |
| Frescura-Group | 27. | B-50 |
| Coöperatie Hoogstraten | 27. | B-51 |
| Den Berk Délice | 27 | B-51 |
| Den Berk Délice | 27. | B-51 |
| Didak Injection NV | 27. | C-40 |
| KX FOOD N.V. | 27. | C-42 |
| Auctioneer BV | 27. | C-45 |
| Stoffels Tomaten | 27. | C-51 |
| EFC | 27. | E-55 |
| Zespri International (Europe) NV | 27. | F-51 |
Speciaal voor de Fruit Logistica hebben Primeur en FreshPlaza de handen ineengeslagen voor een 160 pagina's tellend beursmagazine. Het is met recht een internationaal nummer geworden met achtergrondartikelen vanuit de internationale AGF-handel.
Het Duitstalige magazine is inmiddels per post naar 3.500 bedrijven in de Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse AGF-handel verstuurd. De Engelstalige editie wordt op de beurs verspreid. Kom gerust een exemplaar halen in onze stand (Hal 3.2, C-02).
Engelstalig magazine:
Duitstalig magazine:
Voor meer informatie:
Andries Gunter
[email protected]