De 42ste editie van de IPM is vanochtend van start gegaan en van over de hele wereld zijn standhouders en bezoekers weer van de partij. Met bijna 1400 standhouders weer een flinke beurs voor de boeg, al is het weer een iets lager aantal dan afgelopen jaar. De meeste Nederlandse sierteeltbedrijven bevinden zich in hal 1 en 2. Hal 3 is weer als vanouds de techniekhal.
We zijn uiteraard ter plaatse om een uitgebreid fotoverslag te maken van zowel de sierteeltstands als de stands in de techniekhal. Daarnaast hebben we volop exemplaren van de Engelse Greenhouse Guide bij ons. Neem gerust contact met ons op als je een gratis exemplaar wilt ontvangen. Hetzelfde geldt voor het Handboek BeP.
© Mirthe Walpot | GroentenNieuws.nl
De eerste foto's op dag 1 zijn gemaakt. Er zullen er nog vele volgen, ook in de beursupdates de komende dagen. Met de klok mee: Agaris heeft nieuws, Jiffy, Limex en Erfgoed.
Benieuwd welke bedrijven allemaal aanwezig zijn op de IPM? Bekijk hieronder de lijst. We houden je op de hoogte wat we de komende week allemaal vinden in deze stands!
| Exhibitor name | Hall/Stand |
| Royal Flora Holland Attn: Accounts Payable | 1 / 1A11 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A12 |
| XL-Bloom YoungPlants | 1 / 1A12 |
| JS Creations BV | 1 / 1A14 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A14 |
| Opti-Flor B.V. | 1 / 1A16 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A16 |
| Anthurium Grower Stolk Brothers | 1 / 1A17 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A17 |
| Hi Breeding | 1 / 1A19 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A19 |
| Fusioncolors BV | 1 / 1A23 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A23 |
| Edens Plants | 1 / 1A25 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1A25 |
| Green Works International B.V. | 1 / 1B18 |
| Kapiteyn Group | 1 / 1B20 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1B21 |
| Royal FloraHolland | 1 / 1B25 |
| Agro Orchids | 1 / 1B29 |
| Agropecuaria Hermanos Pacheco S. A. | 1 / 1B29 |
| Coope India R.L | 1 / 1B29 |
| COSTA RICA, ESSENTIAL COSTA RICA PROCOMER | 1 / 1B29 |
| DGJ Capco de Costa Rica SA | 1 / 1B29 |
| Dracaenas de Altura | 1 / 1B29 |
| Insumos y Servicios Agrícolas (ISA) SA. | 1 / 1B29 |
| Inversiones Palmeto | 1 / 1B29 |
| Micro Plantas S.A. | 1 / 1B29 |
| Ornamentales La Cima S. A. | 1 / 1B29 |
| Ornamentales Río Molino S. A. | 1 / 1B29 |
| Holland Bulb Market | 1 / 1B31 |
| Heuger Gartenbaubetriebe | 1 / 1B33 |
| Hydrangea Breeders Association BV | 1 / 1B35 |
| Cultivaris GmbH | 1 / 1B37 |
| Kötterheinrich Hortensienkulturen | 1 / 1B37 |
| Gregg Marketing AG | 1 / 1B39 |
| W. Legutko | 1 / 1B40 |
| China Great Wall International Exhibition Co. Ltd. | 1 / 1B41 |
| Shandong Heze Bio-e Peony Gardening Co., Ltd. | 1 / 1B41 |
| We-Concepts | 1 / 1B42 |
| Zunino Cactus | 1 / 1B45 |
| Green Plant Partners B.V. | 1 / 1C19 |
| GREENN B.V. | 1 / 1C19 |
| Houwenplant | 1 / 1C19 |
| Jacaranda B.V. | 1 / 1C19 |
| Wetering Potlilium BV | 1 / 1C19 |
| Close to Green Service UG | 1 / 1C21 |
| FBI - Flora Blumenimport und Handels eG | 1 / 1C21 |
| Hoorn Bloommasters | 1 / 1C21 |
| Pieterpik b.v. | 1 / 1C23 |
| Intermarkt Thielen Vertriebs GmbH | 1 / 1C25 |
| Aflora Peter Opschroef | 1 / 1C26 |
| Floricoltura Chiara | 1 / 1C26 |
| Gartenbau Weilbrenner Gbr | 1 / 1C26 |
| Gärtnerei Hohn GmbH & Co. KG | 1 / 1C26 |
| Gerbera van Megen GbR | 1 / 1C26 |
| Hassinger Orchideen | 1 / 1C26 |
| Horn-Grün GmbH | 1 / 1C26 |
| JHL Plants B.V. | 1 / 1C26 |
| Landgard Blumen und Pflanzen GmbH | 1 / 1C26 |
| Peters Stauden GbR | 1 / 1C26 |
| PT-Creations B.V. | 1 / 1C26 |
| Rannacher Gartenbau eGbR | 1 / 1C26 |
| Rieke Blumen GmbH | 1 / 1C26 |
| Rosenhof Odendahl | 1 / 1C26 |
| Topfpflanzen Velmans Stephan Velmans | 1 / 1C26 |
| VERALEZA | 1 / 1C26 |
| Wasserpflanzen Baumann | 1 / 1C26 |
| Your Natural Orchid - Stolk Flora | 1 / 1C26 |
| Euflorie BV | 1 / 1C29 |
| Kwekerij De Stadsweiden | 1 / 1C29 |
| Plantenkwekerij Valstar b.v. | 1 / 1C29 |
| Erba Srl | 1 / 1C30 |
| Gartenland GmbH Aschersleben | 1 / 1C32 |
| Anthura B.V. | 1 / 1C33 |
| Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau | 1 / 1C35 |
| Roses Forever ApS | 1 / 1C36 |
| Eugen Ulmer KG | 1 / 1C39 |
| P. Nelis & Zoon's | 1 / 1C40 |
| Thoolen International B.V. | 1 / 1C40 |
| Cacti Youngplants B.V. | 1 / 1C42 |
| Europlant Canders GmbH & Co. KG | 1 / 1C43 |
| Kolster BV | 1 / 1D29 |
| RB plant srl | 1 / 1D30 |
| Control Union Certifications B.V. | 1 / 1D31 |
| TLR International Laboratories | 1 / 1D31 |
| Mediflora Lehrhuber GmbH | 1 / 1D32 |
| Etiketten - Becker GmbH & Co. KG | 1 / 1D33 |
| Iribov B.V. | 1 / 1D34 |
| FLORICOLTURA BONATO | 1 / 1D35 |
| Alpha paper pack Sp. z o.o. | 1 / 1D36 |
| Alpha plant print GmbH | 1 / 1D36 |
| Ornamentex B.V. | 1 / 1D38 |
| Emceepack BV | 1 / 1D39 |
| Catania Marcello Mittelmeer Pflanzen | 1 / 1D41 |
| Zabo Plant BV | 1 / 1D43 |
| Gebr. van Velden B.V. | 1 / 1D45 |
| China Great Wall International Exhibition Co. Ltd. | 1 / 1D47 |
| Heze Xuanye Flower Gardening Co.Ltd | 1 / 1D47 |
| BGI - Verband des Deutschen Blumen Groß- und Importhandels e.V. | 1 / 1E11 |
| Close to Green Service UG | 1 / 1E11 |
| Dutch Flower Group | 1 / 1E11 |
| F.LLI BARILE SPA | 1 / 1E11 |
| Fairtrade Deutschland e.V. | 1 / 1E11 |
| FBI - Flora Blumenimport und Handels eG | 1 / 1E11 |
| Floramiata Srl Società Agricola | 1 / 1E11 |
| Four Seasons Quality B.V. | 1 / 1E11 |
| GASA Germany GmbH | 1 / 1E11 |
| GASA Group Denmark A/S | 1 / 1E11 |
| GASA GROUP Holland B. V. | 1 / 1E11 |
| GASA GROUP Poland | 1 / 1E11 |
| Agraya GmbH | 1 / 1E11 |
| IPD - Import Promotion Desk | 1 / 1E11 |
| KJ Heemskerk B.V. | 1 / 1E11 |
| Modiform B.V. | 1 / 1E11 |
| MPS Group | 1 / 1E11 |
| Nijssen Junior B.V. | 1 / 1E11 |
| Plant Concept GmbH | 1 / 1E11 |
| Union Fleurs aisbl | 1 / 1E11 |
| Vahldiek GmbH | 1 / 1E11 |
| Asian Cuttings Lanka Pvt. Ltd. | 1 / 1E12 |
| Close to Green Service UG | 1 / 1E12 |
| De Haas Road Cargo B.V. | 1 / 1E12 |
| DecoWraps Europe B.V. | 1 / 1E12 |
| Euro Plant Tray GmbH | 1 / 1E12 |
| Koen Pack B.V. | 1 / 1E12 |
| SAGAFLOR AG | 1 / 1E14 |
| Bloomways GmbH | 1 / 1E21 |
| edv-ring Gesellschaft f. Hard- u. Softwarelösungen im Gartenbau mbH | 1 / 1E21 |
| Fresh Logistics System GmbH | 1 / 1E21 |
| Landgard Blumen und Pflanzen GmbH | 1 / 1E21 |
| Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG | 1 / 1E21 |
| Koppe Begonia | 1 / 1E30 |
| China Great Wall International Exhibition Co. Ltd. | 1 / 1E33 |
| Heze Suyuan Peony Horticulture Co., Ltd. | 1 / 1E33 |
| Citrusplants, Lda / Citrina | 1 / 1E34 |
| Gärtnerei Blu-Blumen GbR | 1 / 1E35 |
| SOGO Orchids Co., Ltd. No. 1-1 | 1 / 1E36 |
| Bernhard Plantenkwekerij B.V. | 1 / 1E37 |
| ABZ Seeds - Gourmet Strawberries | 1 / 1E38 |
| Fertiplant B.V. | 1 / 1E39 |
| China Great Wall International Exhibition Co. Ltd. | 1 / 1E40 |
| J. Horti Co., Ltd. | 1 / 1E40 |
| Succulents Unlimited BV | 1 / 1E41 |
| Molenaar Agriculture | 1 / 1E42 |
| Floricultura BV | 1 / 1E43 |
| Horti Experience | 1 / 1E44 |
| Kébol B.V. | 1 / 1E44 |
| Desch Plantpak B.V. | 1 / 1E45 |
| Evanthia Tropical BV | 1 / 1E46 |
| Horti Experience | 1 / 1E46 |
| Suntory Flowers Europe | 1 / 1E46 |
| Horti Experience | 1 / 1E47 |
| Landgard Blumen & Pflanzen GmbH Landgard-Ordertage | 1A / 1A. |
| Brighten | 2 / 2A10 |
| Dürr Samen GmbH | 2 / 2A12 |
| Garden Girls Heidezüchtung GmbH | 2 / 2A13 |
| Ebbing-Lohaus Vertriebs GmbH | 2 / 2A14 |
| Flora Toscana Soc. Agr. Coop. | 2 / 2A15 |
| Graines Voltz - Voltz Horticulture | 2 / 2A17 |
| DIEM SRL | 2 / 2A18 |
| Vitro Plus B.V. | 2 / 2A21 |
| Gruppo Padana Ortofloricoltura S.S. Soc. Agr. | 2 / 2A23 |
| Bull Gartenbau | 2 / 2A24 |
| KÜPPER Blumenzwiebeln & Saaten GmbH | 2 / 2A25 |
| M. Thoolen B.V. | 2 / 2A25 |
| Köder Gartenbau | 2 / 2A26 |
| Kientzler GmbH & Co. KG | 2 / 2A27 |
| Proven Winners Europe Ltd. | 2 / 2A27 |
| L'Ortofrutticola Soc. Cooperativa a r.l. | 2 / 2A28 |
| Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner | 2 / 2A30 |
| Service-Gesellschaft für Friedhofsgärtner mbH | 2 / 2A30 |
| ForemostCo, Inc | 2 / 2A31 |
| Southern United States Trade Association (SUSTA) | 2 / 2A31 |
| VISTA FARMS | 2 / 2A31 |
| Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin | 2 / 2A34 |
| Florensis Deutschland GmbH | 2 / 2A35 |
| Barrault Horticulture s.a.r.l. | 2 / 2A37 |
| Chapelu Frères | 2 / 2A37 |
| Ernest Turc | 2 / 2A37 |
| HORTITRACE sas | 2 / 2A37 |
| Morel Diffusion SAS | 2 / 2A37 |
| SAPHO | 2 / 2A37 |
| SAS Sauve Guittet | 2 / 2A37 |
| Sicamus | 2 / 2A37 |
| Tarpin-Chavet | 2 / 2A37 |
| Turcieflor | 2 / 2A37 |
| VALHOR | 2 / 2A37 |
| Vegepolys Valley | 2 / 2A37 |
| Fred. de Meulder Dahlia B.V. | 2 / 2A40 |
| Prudac / Greenroad B.V | 2 / 2B10 |
| Florensis Cut Flowers BV | 2 / 2B11 |
| Straathof Plants B.V. | 2 / 2B11 |
| Voges Verpakking BV | 2 / 2B12 |
| PNOS sp. z o.o. | 2 / 2B13 |
| Braam BV, Henk | 2 / 2B14 |
| Asa Flower Bulbs Ltd | 2 / 2B15 |
| Cohen Propagation Nurseries Ltd. | 2 / 2B15 |
| Hishtil Afula (1989) Ltd | 2 / 2B15 |
| Hochberg export ornamental Plants ltd. | 2 / 2B15 |
| Jaldety Nursery | 2 / 2B15 |
| Barista Bus Hassan Belgharbi | 2 / 2B17 |
| Gärtnerforum | 2 / 2B17 |
| Bundessortenamt (BSA) | 2 / 2B23 |
| Community Plant Variety Office (CPVO) Gemeinschaftliches Sortenamt | 2 / 2B23 |
| GEVES | 2 / 2B23 |
| Naktuinbouw | 2 / 2B23 |
| NEBIH (National Food Chain Safety Office) | 2 / 2B23 |
| Research Centre For Cultivar Testing (COBORU) | 2 / 2B23 |
| Plant Select nv | 2 / 2B25.1 |
| Herplant bv | 2 / 2B25.2 |
| De Vos - Hertschap bv | 2 / 2B25.3 |
| Labeau | 2 / 2B25.4 |
| Rudy Raes Bloemzaden NV | 2 / 2B25.5 |
| Vegobel - Herbio | 2 / 2B25.6 |
| DECOCK PLANTS SPRL | 2 / 2B25.7 |
| Deroose Plants Exotic Plants | 2 / 2B25.8 |
| Helleborus BV | 2 / 2B25.9 |
| VLAM / AVBS VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING | 2 / 2B25.S |
| Coop. Agr. ORTOFLORICOLA S. ANTONIO FLOWERS | 2 / 2B29 |
| EN FLOWER srl | 2 / 2B29 |
| GREEN LEAF Srl | 2 / 2B29 |
| ITALIAN FLOWERS & GREEN Soc. Agr. | 2 / 2B29 |
| LA NUOVA FLORICOLTURA MERIDIONALE Coop. Agr. | 2 / 2B29 |
| LA PARTENOPEA Coop. Agr. | 2 / 2B29 |
| NATURA BUONA Soc. Agr. | 2 / 2B29 |
| NEW PHLORA Soc. Agr. | 2 / 2B29 |
| O.P. Floricultura Mediterranea Coop. Agr. | 2 / 2B29 |
| Regione Campania Assessorato Agricoltura - UOD 50 07 20 Centro Direzionale - Isola A/6 | 2 / 2B29 |
| SM International | 2 / 2B29 |
| Fleurizon LLC | 2 / 2B30 |
| Bruno Nebelung GmbH | 2 / 2B31 |
| Haymarket Media GmbH | 2 / 2B33 |
| BACHMANN PLANTEC AG / HERKUPLAST GMBH | 2 / 2B37 |
| Jatoplant bv | 2 / 2B39 |
| GP Plants | 2 / 2B40 |
| Flority | 2 / 2C12 |
| Beekenkamp Plants B.V. | 2 / 2C15 |
| HilverdaFlorist | 2 / 2C18 |
| N.L. Chrestensen Erfurter Samen- und Pflanzenzucht GmbH | 2 / 2C19 |
| SlijkermanKalanchoë | 2 / 2C20 |
| Schoneveld Breeding | 2 / 2C23 |
| Schneider Youngplants BV | 2 / 2C30 |
| Brandkamp GmbH | 2 / 2C31 |
| Die Pflanzenschule GbR | 2 / 2C33 |
| Stauden Ring GmbH | 2 / 2C33 |
| Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner (AdJ) e.V. | 2 / 2C33.1 |
| JMP Flowers Grupa Producentów Sp. z o.o. | 2 / 2C36 |
| PAT Horticulture Software GmbH | 2 / 2C37 |
| Plug-Plant Software GmbH | 2 / 2C37 |
| Sautter & Stepper GmbH +49497032957830 | 2 / 2C39 |
| Pöppelmann GmbH & Co. KG | 2 / 2D.31 |
| Dümmen Orange | 2 / 2D12 |
| Syngenta Flowers | 2 / 2D15 |
| Klasmann - Deilmann GmbH | 2 / 2D17 |
| Floritec Customized Breeding | 2 / 2D18 |
| Concept Plants BV | 2 / 2D19 |
| Plantipp BV | 2 / 2D19 |
| il Quadrilatero Logistics srl | 2 / 2D20 |
| Selecta Klemm GmbH & Co. KG | 2 / 2D21 |
| Kekkilä-BVB | 2 / 2D22 |
| Jan Langedijk Bloembollen B.V. | 2 / 2D25 |
| VLAM / AVBS VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING | 2 / 2D26 |
| Floramor nv Hortinno | 2 / 2D26.1 |
| Joluplant nv | 2 / 2D26.2 |
| De Croock nv | 2 / 2D26.3 |
| VLAM / AVBS VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING | 2 / 2D26.4 |
| Dataflor bvba | 2 / 2D26.5 |
| BRIZA Sierteelt BV Grasses and Perennials Gernée | 2 / 2D26.6 |
| De Wilde John bv | 2 / 2D26.7 |
| Fleuroselect | 2 / 2D27 |
| Royal Queen Seeds | 2 / 2D29 |
| Denis Plants BVBA | 2 / 2D30 |
| Pöppelmann GmbH & Co. KG | 2 / 2D31 |
| Przedsiębiorstwo Nasienne TORAF sp. z o.o. | 2 / 2D32 |
| Royalty Administration International C.V. | 2 / 2D34 |
| Gootjes AllPlant BV | 2 / 2D36 |
| FLORAGARD Vertriebs-GmbH | 2 / 2D37 |
| Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V. | 2 / 2D38 |
| FLORAGARD Vertriebs-GmbH | 2 / 2D40 |
| Endless Summer® | First Editions® | 2 / 2D42 |
| ( BudVoyage Cannabis Samen / HANS Brainfood GmbH | 2 / 2E11 |
| Corthogreen bv | 2 / 2E13 |
| JUB Holland | 2 / 2E15 |
| Agro Floral Peru S.A.C. | 2 / 2E17 |
| FitzGerald Nurseries Ltd. | 2 / 2E18 |
| Elstgeest Young Plants BV | 2 / 2E19 |
| Siere Handel B.V. | 2 / 2E21 |
| Floramedia Deutschland GmbH | 2 / 2E23 |
| Star Roses and Plants | 2 / 2E24 |
| Tesselaar Plants | 2 / 2E25 |
| Rise N Shine Biotech Pvt. Ltd. Pune India | 2 / 2E26 |
| AMIGO | 2 / 2E31 |
| Black Forest Seeds Gbr | 2 / 2E33 |
| FRANCHI SEMENTI S.p.A. | 2 / 2E35 |
| (Seedstockers) BCG SL | 2 / 2E37 |
| Ya Shen Orchids Biotech Co., LTD | 2 / 2E39 |
| Aardam Planten B.V. | 2 / 2E42 |
| Tropical Seeds B.V. | 2 / 2E42 |
| Gartenbau Schmeußer GbR | 2 / 2E43 |
| Doll Wärmetechnik GmbH | 3 / 3A10 |
| Innok Robotics GmbH | 3 / 3A12 |
| SOGEPO | 3 / 3A13 |
| TGU GmbH & Co. KG | 3 / 3A14 |
| dp Energietechnik GmbH | 3 / 3A17 |
| RAJAHRANI IMPEX PRIVATE LIMITED | 3 / 3A18 |
| Agro de Arend B.V. | 3 / 3A19 |
| FruitSecurity Holland B.V. | 3 / 3A19 |
| Habo Belgium BV | 3 / 3A19 |
| R. van Wesemael Beheermaatschappij BV | 3 / 3A19 |
| Van Nifterik Holland B.V. | 3 / 3A19 |
| OSKO GmbH | 3 / 3A20 |
| Robur Holland BV | 3 / 3A23 |
| CALZAVARA Zefiro & C. Sas | 3 / 3A24 |
| Fackler Gewächshaustechnik | 3 / 3A25 |
| Götsch & Fälschle GmbH | 3 / 3A25 |
| H. Nitsch & Sohn GmbH & Co. KG Technik für Gartenbau und Baumschulen | 3 / 3A26.1 |
| SIA BaltBio | 3 / 3A26.1 |
| H. Nitsch & Sohn GmbH & Co. KG Technik für Gartenbau und Baumschulen | 3 / 3A26.2 |
| Logitec Plus BV | 3 / 3A26.3 |
| H. Nitsch & Sohn GmbH & Co. KG Technik für Gartenbau und Baumschulen | 3 / 3A26.3 |
| Jiffy Products International BV | 3 / 3A27 |
| Agri Vivai srl | 3 / 3A28 |
| Agrimec Srl Unipersonale | 3 / 3A29 |
| Olsthoorn Greenhouse Projects BV | 3 / 3A30 |
| Peter Dekker Installaties B.V. | 3 / 3A30 |
| HAWE Cultivation Systems | 3 / 3A31 |
| Steenks Service B.V. | 3 / 3A32 |
| Krumpholz Werkzeuge e.K. | 3 / 3A33 |
| Original LÖWE Gebr. Schröder GmbH | 3 / 3A33 |
| Kuma II B.V. | 3 / 3A34 |
| Seematec GmbH | 3 / 3A35 |
| Metazet B.V. | 3 / 3A36 |
| Bom Greenhouses B.V. | 3 / 3A37 |
| DLVge | 3 / 3A37 |
| Kloda | 3 / 3A39 |
| Multikraft Produktions- und Handels GmbH | 3 / 3A41 |
| Mayer GmbH & Co. KG Maschinenbau und Verwaltung | 3 / 3A42 |
| Mayer GmbH & Co. KG Maschinenbau und Verwaltung | 3 / 3A42.1 |
| Mayer GmbH & Co. KG Maschinenbau und Verwaltung | 3 / 3A42.2 |
| IGEBA Gerätebau GmbH | 3 / 3A43 |
| Gethsemane Ltd, | 3 / 3A45 |
| Auerbach Gartenbautechnik GmbH | 3 / 3A46 |
| INTRACHEM Bio Deutschland GmbH & Co. KG | 3 / 3A47 |
| Bato Plastics B.V. | 3 / 3A49 |
| CDM Sp. z o.o. | 3 / 3A50 |
| Knauf Performance Materials GmbH | 3 / 3A51 |
| Stephan Schmidt KG | 3 / 3A51 |
| VTI Horst bv | 3 / 3A52 |
| Gebr. Ezendam BV | 3 / 3A53 |
| Stratmann Industrietechnik | 3 / 3A54 |
| Terrazza MC n.v. | 3 / 3A55 |
| Plonka GmbH | 3 / 3A56 |
| DH Licht GmbH Professional Lighting | 3 / 3A60 |
| Hubert Goumans Söhne | 3 / 3A61 |
| Hübner-Lee GmbH & Co. KG | 3 / 3A62 |
| Mack bio-agrar GmbH | 3 / 3A63 |
| Hübner-Lee GmbH & Co. KG | 3 / 3A64 |
| Hübner-Lee GmbH & Co. KG | 3 / 3A66 |
| Bioplant Naturverfahren GmbH | 3 / 3A69 |
| SAIEM Srl | 3 / 3A70 |
| AGROFLOR Kunststoff GmbH | 3 / 3A71 |
| Hefei Grand Nets Co. Ltd | 3 / 3A71 |
| Evergreen Horticulture | 3 / 3A72 |
| Colorificio Valdecia Srl | 3 / 3A73 |
| MANN+HUMMEL | 3 / 3A74 |
| Swingtec GmbH | 3 / 3A75 |
| U Gaat Bouwen BV | 3 / 3A76 |
| Ceres International Sp. z.o.o. | 3 / 3A78 |
| DGT by Senmatic A/S | 3 / 3A79 |
| AB Rekyva | 3 / 3A80 |
| Bioline AgroSciences Ltd Telstar Nursery | 3 / 3A81 |
| Mivena BV | 3 / 3A82 |
| Dutchman Industries INC | 3 / 3B09 |
| Kräss GlasCon GmbH | 3 / 3B12 |
| OPACKGROUP | 3 / 3B13 |
| Mprise Agriware | 3 / 3B15 |
| DA ROS SRL | 3 / 3B19 |
| ONDEX SAS | 3 / 3B20 |
| Biobest Group NV | 3 / 3B21 |
| MJ-Tech Fogsystems | 3 / 3B22 |
| FVG Folien-Vertriebs GmbH | 3 / 3B23 |
| Global Perlita S.L. | 3 / 3B25 |
| INADCO Moisture Measurement | 3 / 3B26 |
| Garden Natura Tarim Urunleri | 3 / 3B27 |
| Shakti Polyweave Private Limited | 3 / 3B28 |
| Saarlucon Gewächshausbau | 3 / 3B31 |
| Holland tuinbouw Techniek | 3 / 3B32 |
| FERTIL | 3 / 3B33 |
| AGRO CS a.s. | 3 / 3B34 |
| Demtec - Demaitere bvba | 3 / 3B35 |
| Smiemans Projecten B.V. | 3 / 3B37 |
| Bactiva GmbH | 3 / 3B38 |
| Deutsche CUXIN Marketing GmbH | 3 / 3B39 |
| Hawita Gruppe GmbH | 3 / 3B39 |
| technoplant Kunststofftechnik GmbH | 3 / 3B39 |
| HT Verboom Transportsystemen | 3 / 3B40 |
| Prins Group | 3 / 3B40 |
| Stolze | 3 / 3B40 |
| Voshol | 3 / 3B40 |
| Max Weishaupt SE | 3 / 3B41 |
| JSC BREINAS | 3 / 3B42 |
| LG Italia Srl | 3 / 3B43 |
| Idromeccanica Lucchini SpA | 3 / 3B44 |
| Gramoflor GmbH & Co. KG | 3 / 3B45 |
| Menno Chemie-Vertrieb GmbH | 3 / 3B46 |
| DHG Vertriebs- & Consultinggesellschaft mbH | 3 / 3B47 |
| Ludvig Svensson B.V. | 3 / 3B48 |
| SPID TRAYS | 3 / 3B50 |
| Automaten-Service S. Roesler GmbH | 3 / 3B52 |
| SMZ Schrauwen Maschinebouw Zundert | 3 / 3B54 |
| Shri Ambica Polymer Pvt. Ltd. | 3 / 3B56 |
| DP3D Inh. Dennis Pülscher | 3 / 3B57 |
| ICL Deutschland Vertriebs GmbH | 3 / 3B57 |
| Levanplast Srl | 3 / 3B58 |
| T.C. van den Dool B.V. | 3 / 3B59 |
| VERMAKO BVBA | 3 / 3B61 |
| Fischer GmbH | 3 / 3B62 |
| Vista Jardin S.L. | 3 / 3B63 |
| RVC Industriele Verpakkingen B.V. | 3 / 3B65 |
| MMM tech support GmbH & Co.KG | 3 / 3B66 |
| Qingdao Oboya Salome Packaging | 3 / 3B67 |
| Cocomats International | 3 / 3B68 |
| KTBL e.V. | 3 / 3B69 |
| Centenary Geotex Pvt. LTD. | 3 / 3B71 |
| ErfGoed Services BV | 3 / 3B72 |
| NOVABIOM | 3 / 3B73 |
| PRAANAAH | 3 / 3B74 |
| Prins Mechanisatie B.V. | 3 / 3B77 |
| Siedra-Leitern GmbH | 3 / 3B79 |
| RMB/Energie GmbH | 3 / 3B81 |
| SULINKIAI UAB | 3 / 3C10 |
| GRÄTZ Inhaber Eva Klissenbauer Schlosserei, Metallbau | 3 / 3C11 |
| Saviolife SRL | 3 / 3C12 |
| Ludlow Jute & Specialities LTD | 3 / 3C13 |
| Lock GmbH | 3 / 3C15 |
| Hermann Meyer KG | 3 / 3C19 |
| Van Tuijl Haaften BV | 3 / 3C20 |
| BCC FiberCell | 3 / 3C21 |
| Sterna Sp. z o.o. | 3 / 3C22 |
| Holland Gaas BV | 3 / 3C23 |
| Holland Scherming B.V. | 3 / 3C23 |
| Richel Group | 3 / 3C24 |
| Kreuwel Plastics Almelo BV | 3 / 3C25 |
| COMPO GmbH / PROPFE GmbH | 3 / 3C27 |
| VIFRA SRL | 3 / 3C29 |
| MZ Forma SP.J | 3 / 3C30 |
| ÖZ-KA Vakum Plastik Ambalaj ve Makine Kalip Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. | 3 / 3C31 |
| IDEAAL b.v. | 3 / 3C33 |
| Martin Stolze b.v. | 3 / 3C35 |
| Gartenbau-Versicherung VVaG | 3 / 3C37 |
| wirfliegendrohne.de GmbH | 3 / 3C37 |
| FELCO Europe GmbH | 3 / 3C38 |
| MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH | 3 / 3C38 |
| KOKOSFLORA Substrate GmbH | 3 / 3C41 |
| Ebinger GmbH | 3 / 3C43 |
| Mosa Green Srl | 3 / 3C44 |
| Evergreen Garden Care Deutschland GmbH | 3 / 3C45 |
| MeMon B.V. | 3 / 3C47 |
| H.W. Mrotzek GmbH Mess- u. Regeltechnik | 3 / 3C50 |
| R. Hieble Technik für Sonderkulturen | 3 / 3C51 |
| Willburg Projecten BV | 3 / 3C52 |
| Schenk Golze Ladenbau eine Marke der Schenk GmbH | 3 / 3C53 |
| PATZER ERDEN GmbH | 3 / 3C57 |
| Einheitserdewerk Uetersen Werner Tantau GmbH & Co.KG | 3 / 3C57.1 |
| Balster Einheitserdewerk GmbH | 3 / 3C57.2 |
| DURPETA JSC | 3 / 3C60 |
| MechaTronix Europe NV | 3 / 3C61 |
| Ringoplast GmbH | 3 / 3C62 |
| Klaus Kuba GmbH | 3 / 3C63 |
| Schell GmbH | 3 / 3C63 |
| Promeco Bioextruder Srl | 3 / 3C64 |
| Compaqpeat Sia | 3 / 3C65 |
| Pindstrup Mosebrug A/S | 3 / 3C65 |
| Agaris Belgium nv | 3 / 3C66 |
| GS Korea Co., Ltd. | 3 / 3C68 |
| Klarmann Bewässerungstechnik GmbH | 3 / 3C69 |
| RHG Raiffeisen Handels-Gesellschaft mbH | 3 / 3C69 |
| seed2soil GmbH & Co. KG | 3 / 3C69 |
| COCONUT PRODUCTS IMPEX | 3 / 3C70 |
| VIGOUROUX S.A.R.L. | 3 / 3C71 |
| TRUMP COIR PRODUCTS PVT LTD. | 3 / 3C72 |
| Katz Biotech AG | 3 / 3C74 |
| GGL Global Green Lights GmbH & Co. KG | 3 / 3C75 |
| NIFEM BV | 3 / 3C75 |
| Eurofins Agro Testing BV Business Unit Horti | 3 / 3C76 |
| Bumnong Co., Ltd. | 3 / 3C78 |
| AgrowSer - VDH Foliekasse BV | 3 / 3C80 |
| KNAPKON, Jochen Knappe | 3 / 3C81 |
| Symbiagro Srl | 3 / 3C81 |
| Horti-Innovations B.V. | 3 / 3C82 |
